产品概述:空气净化器是以AC220V市电供电,由主控MCU、BLDC无刷风机、多层滤网、空气质量传感器、人机交互模块、负离子/UV杀菌模块组成的室内空气净化家电。风机带动室内空气循环流过初效滤网、HEPA高效滤网、活性炭滤网,过滤PM2.5、粉尘、异味;主控读取空气质量传感器数据,自动调节风机风速;具备自动模式、睡眠低速模式、滤网寿命提醒、童锁、定时开关机;拥有堵转保护、过热保护等安全功能。
基础电气规格
拓扑工作原理:220V交流电经过EMI滤波,送入隔离开关电源,转换为多路低压直流,一路给主控MCU、传感器、显示屏供电,另一路为无刷风机提供工作电压。主控采集触摸按键指令与PM2.5、VOC空气质量传感器数值,根据室内污染程度自动输出PWM调速信号,经过栅极驱动芯片驱动三相MOS桥,带动离心风机旋转;室内空气被吸入设备,依次经过多层滤网完成净化;主控可控制开启负离子或者UV杀菌模块;风机FG转速信号反馈回主控实现转速闭环;实时检测母线电流,扇叶卡死时触发堵转停机保护;显示屏实时显示PM2.5数值、风速档位、滤网剩余寿命。
1、家庭居家卧室客厅场景
2、办公商用场景
3、医疗康养场景
4、教育场所场景
5、特殊室内环境
6、智能物联网场景
| 应用位置 | 类型 | 型号 | 规格 | 封装 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压半桥 | SJ MOS | LC65R040B | 35mR/650V | TO247 | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | SJ MOS | LC60R130F | 130mR/650V | TO220F | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | SJ MOS | LC65R600F | 520mR/650V | TO220F | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | SJ MOS | LC65R600D | 520mR/650V | TO252 | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | HV MOS | CS10N65A2 | 460mR/650V | TO220F | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | HV MOS | CS30N65A6 | 255mR/650V | TO247 | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | SIC MOS | LSC380M65D | 360mR/650V | TO252 | 半桥开关管 |
| 高压半桥 | SiC MOS | LSC040M65B | 35mR/650V | TO247 | 半桥开关管 |
| 低压半桥 | LV MOS | LG120N085AG | 4.2mR/120V | PDFN5*6 | 半桥开关管 |
| 低压半桥 | LV MOS | LG50N15AD | 15.6mR/150V | TO252 | 半桥开关管 |
| 低压半桥 | LV MOS | LT80N04AG | 5.5mR/40V | PDFN5*6 | 半桥/Vbus开关管 |
| 低压半桥 | LV MOS | LG160N06AD | 2.2mR/60V | TO252 | 半桥开关管 |
| 高压隔离 | 光耦 | EL357/3516 | C档 | SOP‑4 | 过零采集/可控硅隔离驱动 |
| 前级整流 | 整流桥 | GBP510 | 5A /1000V | GBP | 整流桥 |
| 前级整流 | 整流桥 | MSB30B | 3A/1KV | UMSB | 整流桥 |
| 前级整流 | 整流桥 | KBP810 | 8A /1000V | KBP | 整流桥 |
← 左右滑动查看完整器件选型表格 →