产品概述:打印机是一种图文输出外设,接收电脑、手机发送的图像/文档数据,经过主控图像处理,控制走纸电机、喷头/激光成像单元,将文字图案打印在纸张介质上。主要分为喷墨打印机与激光打印机两大类型;包含电源模块、主控板、驱动电机、传感器组、打印执行单元、人机交互面板、有线/无线通讯接口;具备缺纸检测、墨盒/碳粉余量检测、卡纸检测、过热保护、喷头自检清洗等功能。
基础电气规格
拓扑工作原理:市电输入经过开关电源降压隔离,输出多路直流电压;DC‑DC模块为主控芯片、传感器、驱动电路分别供电;电脑/手机通过USB或者WiFi将打印任务传输至主控板;主控完成图像解析、打印时序运算;读取纸张、墨盒、温度传感器状态;输出控制信号至步进电机驱动芯片,带动字车、走纸机构运动;喷墨机型驱动喷头喷射墨水;激光机型控制激光曝光、硒鼓转印、定影加热;纸张完成打印后输出;按键显示屏反馈设备状态与故障信息。
1、家庭居家场景
2、办公室商用场景
3、门店商铺场景
4、教育学校场景
5、工业标签场景
6、无线智能打印
| 应用位置 | 类型 | 型号 | 规格 | 封装 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前级开关 | SJ MOS | LC65R040B | 35mR/650V | TO247 | 主开关管 |
| 前级开关 | SJ MOS | LC60R130F | 130mR/650V | TO220F | 主开关管 |
| 前级开关 | SJ MOS | LC65R600F | 520mR/650V | TO220F | 主开关管 |
| 前级开关 | SJ MOS | LC65R600D | 520mR/650V | TO252 | 主开关管 |
| 前级开关 | HV MOS | CS10N65A2 | 460mR/650V | TO220F | 主开关管 |
| 前级开关 | HV MOS | CS30N65A6 | 255mR/650V | TO247 | 主开关管 |
| 前级开关 | SIC MOS | LSC380M65D | 360mR/650V | TO252 | 主开关管 |
| 前级开关 | SiC MOS | LSC040M65B | 35mR/650V | TO247 | 主开关管 |
| 次级整流 | SBD | MBR1045CS | 10A /45V | TO252 | 同步整流管 |
| 次级整流 | FRD | MUR1220CS | 12A /200V | TO252 | 同步整流管 |
| 次级整流 | LV MOS | LG120N085AG | 4.2mR/120V | PDFN5*6 | 同步整流管 |
| 次级整流 | LV MOS | LG50N15AD | 15.6mR/150V | TO252 | 同步整流管 |
| 光耦 | EL1018 | C档 | SOP‑4 | ||
| 前级整流 | 整流桥 | DBS210 | 2A/1KV | DBS | 整流桥 |
| 前级整流 | 整流桥 | KBP610 | 6A /1000V | KBP | 整流桥 |
← 左右滑动查看完整器件选型表格 →