产品概述:分容柜又叫电池容量测试仪,属于锂电池生产后端化成‑分容工序的核心设备。设备可以对电芯进行充电、放电、静置,实时采集电压、电流、温度数据,测算电芯的实际容量,根据容量参数对电芯进行分选分级。主流方案包含能耗式放电和回馈式放电(能量回收)两种架构。
基础电气规格
拓扑示意图占位区域
拓扑工作原理:上位工控机下发分容工步指令;主控板接收指令控制功率回路。充电阶段外接电源通过功率单元给电芯恒流‑恒压充电;放电阶段电芯能量释放到功率电阻负载上消耗;电压、电流、温度采样回路实时采集电芯数据,计算电芯实际容量,完成分容分选;回馈式版本放电能量通过双向变换器送回电网,节省电能。
1、锂电池工厂生产线
2、PACK电池组装厂
3、电池研发实验室
4、二手电池回收梯次利用
5、质检计量机构
| 器件类别 | 关键选型参数 | 推荐参考型号 | 选型备注 |
|---|---|---|---|
| 主控芯片 | 多通道ADC,SPI,RS485通讯 | STM32F407、GD32F427 | 多通道分容柜建议使用以太网通讯主控 |
| 充电降压Buck‑MOS | 耐压≥12V,低导通内阻,足够电流余量 | IRF3205、IPB180N04S4 | 恒流充电Buck回路开关管 |
| 放电开关MOS | 耐大电流,散热良好 | FDD8780、IRL540N | 控制放电负载通断 |
| 放电功率负载 | 铝壳功率电阻,大功率散热 | 5Ω‑50Ω 200W铝壳电阻 | 能耗型分容柜能量消耗器件 |
| 高精度电流采样 | 低温漂毫欧采样电阻 / 霍尔传感器 | 0.005Ω 5W采样电阻,ACS758 | 容量计算精度依赖电流采样准确度 |
| 电压采集芯片 | 高精度ADC,多通道差分采集 | ADS1256,AD7606 | 电芯电压采集,保证电压测量精度 |
| 温度传感器 | NTC热敏电阻,‑40~125℃ | 10K‑3950 NTC | 电芯表面温度监控,超温停止工步 |
| 通讯隔离芯片 | RS485隔离收发器 | ADM2483,TLE54150 | 主控板与上位机隔离通讯,抗干扰 |
← 左右滑动查看完整器件选型表格 →